Rio de Janeiro IV
Localização:
- Região | Sudeste |
- Estados limítrofes | Espírito Santo (nordeste),Minas Gerais (noroeste) eSão Paulo (sudoeste) |
- Mesorregiões | 6 |
- Microrregiões | 18 |
- Municípios | 92 |
Capital | Rio de Janeiro |
Governo | |
- Governador(a) | Sérgio Cabral Filho (PMDB) |
- Vice-governador(a) | Luís Fernando de Sousa (PMDB) |
- Deputados federais | 46 |
- Deputados estaduais | 70 |
- Senadores | Francisco Dornelles (PP) Lindberg Farias (PT) Marcelo Crivella (PRB) |
Área | |
- Total | 43 696,054 km² (24º) 1 |
População | 2010 |
- Estimativa | 15 993 583 hab. (3º)2 |
- Densidade | 366,02 hab./km² (2º) |
Bem , iremos dar continuidade aos estudos desse estado maraaaaavilhooooooooso!
Faz uma visitinha no endereço acima para conhecer os aspectos históricos dessa cidade abençoada!
Até!
Comentários
Postar um comentário